Статистика за 2012 год. Сумма каждой ставки 1%
Февраль:
18.02.2012 +0=0-1 Итог: -1%
19.02.2012 +2=0-1 Итог: +1.16%
20.02.2012 +3=0-1 Итог: +1.68%
21.02.2012 +3=0-1 Итог: +1.92%
22.02.2012 +3=1-1 Итог: +1.34%
23.02.2012 +1=0-4 Итог: -3.27%
24.02.2012 +3=0-2 Итог: -0.07%
25.02.2012 +3=0-2 Итог: +1.2%
26.02.2012 +3=0-2 Итог: +0.3%
27.02.2012 +2=0-1 Итог: +1.1%
28.02.2012 +4=1-3 Итог: +0.26%
29.02.2012 +7=0-0 Итог: +5.3%
Всего за февраль: +34=2-19 Итог: +9.92%

Март:
01.03.2012 +3=0-2 Итог: -0.07%
02.03.2012 +5=0-2 Итог: +1.46%
03.03.2012 +5=0-3 Итог: +2.48%
04.03.2012 +5=0-1 Итог: +3.45%
05.03.2012 +3=1-3 Итог: -0.78%
06.03.2012 +2=0-3 Итог: -1.4%
07.03.2012 +8=0-2 Итог: +3.19%
08.03.2012 +2=0-1 Итог: +1.32%
09.03.2012 +3=0-3 Итог: -1.12%
10.03.2012 +5=0-6 Итог: -0.54%
11.03.2012 +5=0-4 Итог: +1.12%
12.03.2012 +1=0-2 Итог: -1.1%
13.03.2012 +4=1-3 Итог: +0.71%
14.03.2012 +1=0-2 Итог: -1.0%
15.03.2012 +3=0-3 Итог: -1.32%
16.03.2012 +5=0-2 Итог: +3.69%
17.03.2012 +3=0-5 Итог: -2.15%
18.03.2012 +4=0-6 Итог: -2.44%
19.03.2012 +4=1-2 Итог: +1.61%
20.03.2012 +4=0-1 Итог: +3.41%
21.03.2012 +5=0-1 Итог: +2.73%
22.03.2012 +2=0-3 Итог: -1.55%
23.03.2012 +6=1-0 Итог: +3.98%
24.03.2012 +6=0-4 Итог: +1.08%
25.03.2012 +6=0-5 Итог: -1.05%
26.03.2012 +2=0-3 Итог: -1.85%
27.03.2012 +6=0-4 Итог: +0.35%
28.03.2012 +5=1-4 Итог: -0.48%
29.03.2012 +3=0-4 Итог: -2.08%
30.03.2012 +3=0-8 Итог: -5.7%
31.03.2012 +4=0-6 Итог: -1.51%
Всего за март: +123=5-98 Итог: +4.39%

Апрель:
01.04.2012 +4=0-4 Итог: -1.54%
02.04.2012 +1=0-0 Итог: +0.65%
03.04.2012 +3=0-0 Итог: +2.12%
04.04.2012 +2=0-1 Итог: +0.24%
05.04.2012 +3=0-2 Итог: +0.41%
06.04.2012 +2=0-2 Итог: -1.15%
07.04.2012 +3=2-3 Итог: -1.1%
08.04.2012 +2=2-0 Итог: +1.75%
09.04.2012 +3=2-2 Итог: +0%
10.04.2012 +7=0-2 Итог: +3.3%
11.04.2012 +4=0-1 Итог: +1.24%
12.04.2012 +1=1-2 Итог: -1.1%
13.04.2012 +3=0-1 Итог: +0.87%
14.04.2012 +4=0-2 Итог: +1.05%
15.04.2012 +1=1-1 Итог: -0.5%
16.04.2012 +2=1-2 Итог: -0.65%
17.04.2012 +2=0-3 Итог: -1.68%
18.04.2012 +3=0-1 Итог: +0.77%
19.04.2012 +1=0-5 Итог: -4.2%
Всего за апрель: +51=9-34 Итог: +0.48%

Всего: +203=16-151 Итог: +14.84%